Vlastní vstřikování plastů
Parametry produktu
Workshop třída | |
Plastová certifikace | RoSH, SGS, potravinářská, lékařská, UL, UV |
Doba stavby formy | Většinou 4-5 týdnů, může být flexibilní, aby se setkal s vaší naléhavou dodávkou |
Povrchová úprava | Textura, lesk, leštění, hedvábný tisk, malba atd... |
Doba výroby | Po potvrzení vzorku, 2 týdny pro sériovou výrobu |
Délka výroby | 300 000 výstřelů až 1 000 000 výstřelů. |
Zařízení | K dispozici vstřikovací lis od 40-650T. |

O plastu
název | Hlavní rys | aplikace |
PE | Vysokotlaký polyetylén je měkký, průhledný a netoxický.Nízkotlaký polyethylen tuhý, odolnost proti opotřebení, odolnost proti korozi, elektrická izolace je lepší | Vysokotlaký polyethylen: fólie, hadice, plastová láhev;Nízkotlaký polyetylen: chemická zařízení, potrubí, převody s nízkým zatížením, ložiska atd |
PP | Pevnost, tvrdost a elasticita jsou vyšší než polyethylen, nízká hustota, dobrá tepelná odolnost, vynikající elektrická izolace a odolnost proti korozi, špatná houževnatost, žádná odolnost proti opotřebení, snadné stárnutí | Příruba, ozubené kolo, oběžné kolo ventilátoru, oběžné kolo čerpadla, rukojeť, plášť TV (rádiorekordéru) a chemické trubky, nádoby, lékařské nástroje atd. |
PVC | Vyšší pevnost a lepší odolnost proti korozi.Měkký polyvinylchlorid s vysokou tažností, měkkými produkty, dobrou odolností proti korozi a elektrickou izolací | Věž pro detoxikaci výfukových plynů, potrubí pro dopravu kapaliny, odstředivé čerpadlo, ventilátor, kloub;Měkké PVC: fólie, pláštěnka, hadice odolná kyselinám a zásadám, plášť kabelu, izolační vrstva atd |
PS | Dobrá odolnost proti korozi, elektrická izolace, průhlednost, pevnost, tuhost, tepelná odolnost, odolnost proti opotřebení není vysoká, špatná odolnost proti nárazu, hořlavý, snadno prasklý | Cívka, příze, cívka;Části přístrojů, plášť zařízení;Zásobní nádrž, potrubí, koleno;Stínidla, průhledná okna;Elektroizolační materiály atd |
břišní svaly | Vysoká pevnost a rázová houževnatost, dobrá odolnost proti opotřebení a tepelná odolnost, vysoká chemická stabilita a izolace, snadné tvarování, dobrá obrobitelnost, špatná odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, hořlavé, neprůhledné | Ozubené kolo, ložisko, plášť přístrojové desky, obložení lednice a všechny druhy nádob, potrubí, dekorační deska kabiny letadla, okenní rám, deska zvukové izolace, také mohou vyrábět karoserii a blatníky, zábradlí, horkovzdušné regulační potrubí a další automobilové díly |
PA | Dobrá pevnost, tvrdost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti korozi, absorpce vibrací, samomazání, tvarovatelnost, netoxické, bez chuti.Hodnota tečení je velká, špatná tepelná vodivost, vysoká nasákavost, tvorba smrštění | Nylon 610, 66, 6 atd., výroba malých dílů (ozubené kolo, šnekové kolo atd.);Aromatický nylon pro díly odolné proti opotřebení při vysokých teplotách, izolační materiály a kosmologické oděvy.Je třeba poznamenat, že vlastnosti a rozměry nylonu se po absorpci vody velmi mění |
PC | Vysoká pevnost v tahu a ohybu, dobrá rázová houževnatost a odolnost proti tečení, vysoká tepelná odolnost, odolnost proti chladu a rozměrová stálost, vysoká průhlednost, malá nasákavost, dobrá izolační a zpracovatelská tvarovatelnost, špatná chemická stabilita | Těsnění, těsnění, průchodky, kondenzátory a jiné izolační části;Pouzdro a kryt přístroje;Výroba signálních světel, čelních skel, kapot kokpitu, přileb atd. v leteckém a kosmickém průmyslu |
PTFE | Vynikající odolnost proti chemické korozi, vynikající odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, malý koeficient tření, malá absorpce vody, nízká tvrdost, pevnost, pevnost v tahu není vysoká, vysoké náklady | Antifrikční těsnění, části odolné proti chemické korozi a srdce výměníku tepla a izolační materiály ve vysokofrekvenčních nebo vlhkých podmínkách, jako jsou chemická potrubí, elektrická zařízení, filtry s korozivními médii atd. |
PMMA | Propustnost 92%, relativní hustota je polovina skla, vysoká pevnost, houževnatost, odolnost vůči UV záření, atmosféra proti stárnutí, snadné tvarování, tvrdost není vysoká, není odolná proti opotřebení, rozpustná v organických rozpouštědlech, tepelná odolnost, špatná tepelná vodivost, velký expanzní koeficient | Kryt kabiny letadla, kryt pozorovacího otvoru věže, stínítko přístrojové lampy a optická čočka, neprůstřelné sklo, televizní a radarová obrazovka, čelní sklo automobilu, ochranný kryt přístrojů a zařízení atd. |
PE | Určitá pevnost a tvrdost, vysoká odolnost proti opotřebení, tepelná odolnost, dobrá izolace a odolnost proti korozi, tuhost, nízká absorpce vlhkosti, malá deformace, jednoduchý proces tváření, nízká cena.Nevýhodou je křehkost, nikoliv odolnost vůči alkáliím | Zástrčka, vypínač, telefon, přístrojová skříň, brzdová destička automobilu, klikový hřídel spalovacího motoru, řemenové kolo, tiché ozubení textilního stroje a přístroje, kyselinovzdorné čerpadlo pro chemický průmysl, denní spotřebič atd. |
EP | Vysoká měrná pevnost, dobrá houževnatost, tepelná odolnost, odolnost proti chladu, odolnost proti korozi, izolace, vodotěsná, odolná proti vlhkosti, odolnost proti plísním, dobrý proces tváření a rozměrová stabilita.Toxické, drahé | Plastové formy, přesné měřicí nástroje, zalévací zařízení, barva na letadla, barva na tankery, barva na plechovky, tiskové linky atd. |
aplikace

Široce se používá pro průmysl lékařského vybavení, automobilové díly, fitness pole, hračky, dárky, výrobní pole, elektronické pole, průmyslové stroje a zařízení, zemědělské stroje a zařízení, domácí spotřebiče, telekomunikace.
Zobrazení produktu



Balení a doprava

